トップ › やよい軒 ガイド › やよい軒は太る?太りやすいメニュー比較
Editorial Special
やよい軒は太る?太りやすいメニュー比較
やよい軒で太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
ごはん超特盛最も重い候補
960kcal
960kcal
[テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ おかずのみ脂質高め候補
51.3g
51.3g
もち⻨ごはん普通盛代替の起点
702kcal
702kcal
このページの見方
- まずは重くなりやすい候補を把握する
- 次に低カロリーの代替候補を確認する
- 最後にダイエット記事で選び方へつなげる
太りやすさを意識すると注意したい候補
高カロリー偏重スコアをもとに、数字が重くなりやすい候補を上位から並べています。
| 順位 | メニュー | カロリー | 脂質 | 注意ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ごはん超特盛 | 960kcal | 18.1g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 2 | もち⻨ごはん超特盛 | 955kcal | 18.1g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 3 | もち⻨ごはん大盛 | 840kcal | 25.3g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 4 | ごはん大盛 | 858kcal | 14.0g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 5 | お子様カレー(低アレルゲン) | 605kcal | 20.3g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 6 | [テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ おかずのみ | 793kcal | 51.3g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 7 | もち⻨ごはん普通盛 | 702kcal | 25.0g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 8 | お子様ランチ | 529kcal | 18.2g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 9 | [テイクアウト]なす味噌と焼魚 おかずのみ | 611kcal | 47.9g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 10 | [テイクアウト]チキン南蛮 おかずのみ | 548kcal | 33.4g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 11 | [テイクアウト]お子様ランチ | 527kcal | 23.3g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 12 | [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ おかずのみ | 705kcal | 41.0g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 13 | [テイクアウト]しょうが焼 おかずのみ | 422kcal | 32.8g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 14 | [テイクアウト]サバの塩焼 おかずのみ | 486kcal | 38.2g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 15 | フライドポテト&ウインナー | 336kcal | 21.2g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 16 | フライドポテト | 305kcal | 16.1g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 17 | [テイクアウト]和風おろしハンバーグ おかずのみ | 466kcal | 24.8g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
| 18 | [テイクアウト]特から揚げ おかずのみ | 595kcal | 36.5g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 19 | から揚げ(5個) | 477kcal | 33.5g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 20 | [テイクアウト]から揚げ(5個) | 442kcal | 29.7g | 太りやすさを意識するなら、先に把握しておきたい候補 |
代わりに比較しやすい低カロリーの候補
「食べない」ではなく、比較的選びやすい候補へ置き換えるための入口です。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|
| もち⻨ごはん普通盛 | 702kcal | 33.3g | たんぱく質補給向け |
| もち⻨ごはん大盛 | 840kcal | 35.8g | たんぱく質補給向け |
| お子様ランチ | 529kcal | 12.4g | 総量を抑えやすい |
| [テイクアウト]お子様ランチ | 527kcal | 17.7g | 総量を抑えやすい |
| ごはん大盛 | 858kcal | 39.0g | たんぱく質補給向け |
| お子様カレー(低アレルゲン) | 605kcal | 11.7g | 総量を抑えやすい |
| もち⻨ごはん超特盛 | 955kcal | 32.2g | たんぱく質補給向け |
| ごはん超特盛 | 960kcal | 31.7g | たんぱく質補給向け |
よくある疑問
太る系記事の見方を短くまとめています。
やよい軒は太る?
やよい軒自体が太るというより、サイズやトッピング、脂質と炭水化物の重なりで差が大きくなります。重い候補と低カロリーの候補を並べて把握すると判断しやすいです。
やよい軒で太りやすいメニューは?
高カロリーで脂質も炭水化物も多い候補は、前後の食事を含めて総量が重くなりやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDやよい軒 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →