トップ › やよい軒 ガイド › やよい軒のダイエット向きメニュー(PFCバランス)ランキング
やよい軒のダイエット向きメニュー(PFCバランス)ランキング
やよい軒の中から、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近いメニューを、ダイエット中でも使いやすい順に並べています。
31件対象商品
100kcal以上の実用候補
100kcal以上の実用候補
77点1位の一致度
もち⻨ごはん大盛
もち⻨ごはん大盛
豚汁まず比較したい候補
102kcal / 一致度 0点
102kcal / 一致度 0点
[テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ おかずのみタンパク質重視なら
45.6g / 一致度 0点
45.6g / 一致度 0点
今週の編集部一押し
PFCバランスが最も整っている候補をレーダーチャートと評価バッジでご紹介します。
PFC バランス77/100比較的バランスがよい
- P タンパク質
- 17%
- F 脂質
- 26%
- C 炭水化物
- 57%
点線: 理想中央 (P 16.5 / F 25 / C 57.5%)、実線: 本商品の比率
総合ランキング
まずはこのチェーン内で、PFCバランスが整っている上位候補から見られます。
| 順位 | メニュー | 評価 | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | もち⻨ごはん大盛 | B | 77点 | P17 / F26 / C57 | 840kcal |
| 2 | もち⻨ごはん普通盛 | C | 72点 | P19 / F31 / C50 | 702kcal |
| 3 | ごはん大盛 | D | 54点 | P18 / F14 / C68 | 858kcal |
| 4 | お子様ランチ | D | 51点 | P9 / F31 / C60 | 529kcal |
| 5 | もち⻨ごはん超特盛 | D | 46点 | P13 / F17 / C70 | 955kcal |
| 6 | ごはん超特盛 | D | 45点 | P13 / F17 / C71 | 960kcal |
| 7 | お子様カレー(低アレルゲン) | E | 42点 | P8 / F30 / C63 | 605kcal |
| 8 | [テイクアウト]お子様ランチ | E | 28点 | P13 / F39 / C47 | 527kcal |
| 9 | 豚汁 | E | 0点 | P27 / F38 / C35 | 102kcal |
| 10 | 白身フライ | E | 0点 | P15 / F48 / C37 | 257kcal |
| 11 | フライドポテト | E | 0点 | P5 / F45 / C49 | 305kcal |
| 12 | [テイクアウト]和風おろしハンバーグ おかずのみ | E | 0点 | P21 / F46 / C33 | 466kcal |
| 13 | 天ぷら小鉢 | E | 0点 | P11 / F51 / C38 | 180kcal |
| 14 | [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ おかずのみ | E | 0点 | P29 / F43 / C28 | 424kcal |
| 15 | [テイクアウト]チキン南蛮 おかずのみ | E | 0点 | P14 / F55 / C31 | 548kcal |
| 16 | フライドポテト&ウインナー | E | 0点 | P9 / F56 / C35 | 336kcal |
| 17 | [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ おかずのみ | E | 0点 | P26 / F52 / C23 | 705kcal |
| 18 | [テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ おかずのみ | E | 0点 | P18 / F58 / C24 | 793kcal |
| 19 | [テイクアウト]肉野菜炒め おかずのみ | E | 0点 | P27 / F53 / C21 | 269kcal |
| 20 | 牛肉のすき焼き小鉢 | E | 0点 | P13 / F64 / C23 | 181kcal |
低カロリーで選びやすい候補
上位候補の中でも、カロリーを抑えやすいものを先に確認できます。
| メニュー | カロリー | 一致度 | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| 豚汁 | 102kcal | 0点 | 7.3g |
| 天ぷら小鉢 | 180kcal | 0点 | 4.9g |
| 牛肉のすき焼き小鉢 | 181kcal | 0点 | 6.2g |
| 白身フライ | 257kcal | 0点 | 9.8g |
| [テイクアウト]肉野菜炒め おかずのみ | 269kcal | 0点 | 18.4g |
| フライドポテト | 305kcal | 0点 | 4.3g |
| フライドポテト&ウインナー | 336kcal | 0点 | 7.8g |
| [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ おかずのみ | 424kcal | 0点 | 31.6g |
タンパク質もしっかり取りたいときの候補
PFCバランスが整っていて、タンパク質量も比較しやすい候補です。
| メニュー | タンパク質 | 一致度 | カロリー |
|---|---|---|---|
| [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ おかずのみ | 45.6g | 0点 | 705kcal |
| ごはん大盛 | 39.0g | 54点 | 858kcal |
| もち⻨ごはん大盛 | 35.8g | 77点 | 840kcal |
| [テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ おかずのみ | 35.3g | 0点 | 793kcal |
| もち⻨ごはん普通盛 | 33.3g | 72点 | 702kcal |
| もち⻨ごはん超特盛 | 32.2g | 46点 | 955kcal |
| ごはん超特盛 | 31.7g | 45点 | 960kcal |
| [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ おかずのみ | 31.6g | 0点 | 424kcal |
よくある疑問
やよい軒でダイエット向きのメニューは?
やよい軒の中では、PFCバランスが整っていてカロリーも極端に重すぎない候補から優先して比較するのがおすすめです。
やよい軒のPFCバランスがよいメニューは?
このページでは、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近い順で やよい軒 の候補を並べています。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDやよい軒 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →