トップ › やよい軒 ガイド › やよい軒の高タンパクメニューランキング
Editorial Ranking
やよい軒の高タンパクメニューランキング
やよい軒の中で、たんぱく質量が多い順にメニューを比較できる記事ページです。筋トレ向き、高タンパク低脂質、カロリー効率の見方までまとめています。
45.6g最高たんぱく質
[テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ おかずのみ
[テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ おかずのみ
[テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ おかずのみ筋トレ向き候補
7.45pt
7.45pt
ごはん大盛低脂質寄り候補
71点
71点
このページの見方
- まずはたんぱく質量の上位をチェック
- 次にカロリー効率や低脂質寄りの候補を確認する
- 最後にダイエット記事へ広げる
高タンパクランキング
筋トレ向きや高タンパク重視で選びたい日に使いやすい順に並べています。
| 順位 | メニュー | たんぱく質 | カロリー | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ おかずのみ | 45.6g | 705kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 2 | [テイクアウト]特から揚げ おかずのみ | 43.2g | 595kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 3 | ごはん大盛 | 39.0g | 858kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 4 | もち⻨ごはん大盛 | 35.8g | 840kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 5 | [テイクアウト]チキン南蛮としょうが焼の人気コンビ おかずのみ | 35.3g | 793kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 6 | もち⻨ごはん普通盛 | 33.3g | 702kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 7 | もち⻨ごはん超特盛 | 32.2g | 955kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 8 | ごはん超特盛 | 31.7g | 960kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 9 | [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ おかずのみ | 31.6g | 424kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 10 | [テイクアウト]から揚げ おかずのみ | 31.2g | 447kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 11 | から揚げ(5個) | 30.4g | 477kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 12 | [テイクアウト]から揚げ(5個) | 30.2g | 442kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 13 | [テイクアウト]サバの塩焼 おかずのみ | 26.4g | 486kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 14 | [テイクアウト]和風おろしハンバーグ おかずのみ | 25.5g | 466kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 15 | [テイクアウト]なす味噌と焼魚 おかずのみ | 23.3g | 611kcal | たんぱく質重視で選びたいときの候補 |
| 16 | [テイクアウト]チキン南蛮 おかずのみ | 19.4g | 548kcal | たんぱく質重視で選びたいときの候補 |
| 17 | [テイクアウト]肉野菜炒め おかずのみ | 18.4g | 269kcal | カロリーを抑えつつたんぱく質を確保しやすい |
| 18 | [テイクアウト]しょうが焼 おかずのみ | 18.0g | 422kcal | たんぱく質重視で選びたいときの候補 |
| 19 | [テイクアウト]お子様ランチ | 17.7g | 527kcal | たんぱく質重視で選びたいときの候補 |
| 20 | 玉子焼き | 13.5g | 274kcal | カロリーを抑えつつたんぱく質を確保しやすい |
高タンパク密度で比較しやすい候補
カロリーに対するたんぱく質比率が高い候補を優先して並べています。
| メニュー | たんぱく質 | たんぱく質/100kcal | 脂質 |
|---|---|---|---|
| [テイクアウト]ブラックアンガスビーフのカットステーキ おかずのみ | 31.6g | 7.45g | 20.4g |
| [テイクアウト]特から揚げ おかずのみ | 43.2g | 7.26g | 36.5g |
| [テイクアウト]から揚げ おかずのみ | 31.2g | 6.98g | 27.7g |
| [テイクアウト]肉野菜炒め おかずのみ | 18.4g | 6.84g | 16.1g |
| [テイクアウト]から揚げ(5個) | 30.2g | 6.83g | 29.7g |
| [テイクアウト]ハンバーグとエビフライとから揚げの人気トリオ おかずのみ | 45.6g | 6.47g | 41.0g |
| から揚げ(5個) | 30.4g | 6.37g | 33.5g |
| [テイクアウト]和風おろしハンバーグ おかずのみ | 25.5g | 5.47g | 24.8g |
よくある疑問
高タンパク記事の見方を短くまとめています。
やよい軒で高タンパクなメニューは?
たんぱく質量が多い順に並べるだけでなく、脂質やカロリーとのバランスも一緒に確認すると筋トレ向きの候補を選びやすくなります。
やよい軒は筋トレ向きですか?
高タンパク候補の中から、脂質が重すぎないものやカロリー効率が良いものを選べば十分に使いやすいチェーンです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDやよい軒 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →