最初にチェックする場所
まずは総合ランキングで全体の並びを確認するのが自然です。
トップ › 吉野家 ガイド › 吉野家のダイエット向きメニュー(PFCバランス)ランキング
吉野家の中から、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近いメニューを、ダイエット中でも使いやすい順に並べています。
PFCバランスが最も整っている候補をレーダーチャートと評価バッジでご紹介します。
点線: 理想中央 (P 16.5 / F 25 / C 57.5%)、実線: 本商品の比率
まずはこのチェーン内で、PFCバランスが整っている上位候補から見られます。
| 順位 | 価格 | メニュー | 評価 | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 税込468円 | ハムエッグ納豆定食 | B | 88点 | P16 / F20 / C64 | 581kcal |
| 2 | 公式確認 | 特朝定食(鮭) | B | 87点 | P19 / F25 / C56 | 653kcal |
| 3 | 税込567円 | Wハムエッグ納豆定食 | B | 86点 | P19 / F25 / C56 | 683kcal |
| 4 | 公式確認 | 納豆小鉢定食 | B | 79点 | P14 / F25 / C61 | 612kcal |
| 5 | 公式確認 | 焼魚小鉢定食 | B | 78点 | P16 / F28 / C56 | 622kcal |
| 6 | 税込1251円 | 鰻重 一枚盛 | B | 78点 | P17 / F29 / C54 | 718kcal |
| 7 | 税込567円 | ハムエッグ牛小鉢定食 | B | 76点 | P15 / F28 / C57 | 619kcal |
| 8 | 税込430円 | 納豆定食 | B | 75点 | P15 / F18 / C67 | 544kcal |
| 9 | 公式確認 | 塩さば定食 | C | 73点 | P13 / F28 / C59 | 570kcal |
| 10 | 税込844円 | 牛鮭定食 | C | 69点 | P16 / F32 / C53 | 662kcal |
| 11 | 税込666円 | Wハムエッグ牛小鉢定食 | C | 67点 | P18 / F32 / C50 | 721kcal |
| 12 | 税込465円 | 牛丼 小盛 | C | 63点 | P12 / F31 / C58 | 530kcal |
| 13 | 公式確認 | 塩さば特朝定食 | D | 59点 | P17 / F33 / C49 | 745kcal |
| 14 | 税込498円 | 牛丼 並盛 | D | 59点 | P12 / F32 / C56 | 635kcal |
| 15 | 税込465円 | 豚丼 並盛 | D | 57点 | P10 / F29 / C61 | 576kcal |
| 16 | 税込740円 | 牛丼 大盛 | D | 57点 | P12 / F31 / C57 | 823kcal |
| 17 | 公式確認 | 牛プルコギ丼 大盛 | D | 57点 | P11 / F30 / C58 | 915kcal |
| 18 | 税込498円 | 牛丼 並盛 | D | 55点 | P12 / F33 / C55 | 633kcal |
| 19 | 公式確認 | 牛プルコギ丼 並盛 | D | 55点 | P12 / F32 / C56 | 714kcal |
| 20 | 税込740円 | 牛丼 大盛 | D | 55点 | P12 / F32 / C56 | 806kcal |
上位候補の中でも、カロリーを抑えやすいものを先に確認できます。
PFCバランスが整っていて、タンパク質量も比較しやすい候補です。
| メニュー | 価格 | タンパク質 | 一致度 | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| Wハムエッグ納豆定食 | 税込567円 | 33.4g | 86点 | 683kcal |
| 鰻重 一枚盛 | 税込1251円 | 32.2g | 78点 | 718kcal |
| Wハムエッグ牛小鉢定食 | 税込666円 | 32.1g | 67点 | 721kcal |
| 塩さば特朝定食 | 公式確認 | 31.9g | 59点 | 745kcal |
| 特朝定食(鮭) | 公式確認 | 31.7g | 87点 | 653kcal |
| 牛プルコギ丼 大盛 | 公式確認 | 26.8g | 57点 | 915kcal |
| 牛鮭定食 | 税込844円 | 26.4g | 69点 | 662kcal |
| 牛丼 大盛 | 税込740円 | 24.8g | 57点 | 823kcal |
ランキングの使い方を最後に短く振り返ります。
まずは総合ランキングで全体の並びを確認するのが自然です。
軽さを優先するか、タンパク質を優先するかで次の表を選ぶと迷いにくくなります。
このランキングの見方を短くまとめています。
吉野家の中では、PFCバランスが整っていてカロリーも極端に重すぎない候補から優先して比較するのがおすすめです。
このページでは、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近い順で 吉野家 の候補を並べています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →