トップ › 吉野家 ガイド › 吉野家の低糖質メニューランキング
Editorial Ranking
吉野家の低糖質メニューランキング
吉野家で糖質を抑えたいとき向けに、炭水化物量が少ない順でメニューを比較できる記事ページです。低糖質でも高タンパクな候補を見つけやすくしています。
2.7g最少炭水化物
玉子セット
玉子セット
牛皿 並盛高タンパク低糖質候補
13.5g
13.5g
吉野家 低糖質参考記事
検索意図に合わせた専用ページ
検索意図に合わせた専用ページ
このページの見方
- まずは炭水化物の少ない順で全体を把握する
- 次に低糖質でもたんぱく質を取りやすい候補を確認する
- 最後にダイエット記事へ広げる
低糖質ランキング
炭水化物量を優先して比較したい日に向けて、少ない順で並べています。
| 順位 | 価格 | メニュー | 炭水化物 | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公式確認 | 玉子セット | 2.7g | 7.4g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 2 | 公式確認 | 半熟玉子セット | 2.7g | 7.4g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 3 | 税込217円 | お新香セット | 5.1g | 1.9g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 4 | 税込444円 | 牛皿 並盛 | 5.2g | 13.5g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 5 | 税込435円 | 豚皿 並盛 | 6.5g | 8.9g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 6 | 税込554円 | 牛皿 大盛 | 6.5g | 16.6g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 7 | 税込545円 | 豚皿 大盛 | 8.7g | 11.1g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 8 | 税込1152円 | 鰻皿 一枚盛 | 8.7g | 26.0g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 9 | 税込633円 | ねぎ塩牛カルビ皿 | 9.1g | 18.8g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 10 | 公式確認 | 納豆セット | 9.6g | 9.0g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 11 | 税込600円 | ねぎ塩豚皿 | 9.9g | 10.5g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 12 | 税込664円 | 牛皿 特盛 | 9.9g | 25.6g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 13 | 税込1966円 | 鰻皿 二枚盛 | 12.1g | 51.3g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 14 | 税込655円 | 豚皿 特盛 | 13.1g | 17.8g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 15 | 税込2780円 | 鰻皿 三枚盛 | 15.5g | 76.6g | 低糖質でもたんぱく質を確保しやすい |
| 16 | 公式確認 | 牛皿ファミリーパック 三人前 | 15.6g | 40.6g | 低糖質でもたんぱく質を確保しやすい |
| 17 | 税込622円 | 牛カルビ皿 | 17.1g | 20.5g | 低糖質でもたんぱく質を確保しやすい |
| 18 | 公式確認 | 牛皿ファミリーパック 四人前 | 20.8g | 54.1g | 低糖質でもたんぱく質を確保しやすい |
| 19 | 公式確認 | 鉄板牛プルコギ皿 | 24.3g | 19.3g | 糖質を抑えたい日に選びたい候補 |
| 20 | 税込432円 | 豚丼 小盛 | 60.1g | 10.9g | 糖質を抑えたい日に選びたい候補 |
低糖質でもたんぱく質を取りやすい候補
糖質制限中でも物足りなさを抑えたいときに比較しやすい候補です。
よくある疑問
低糖質記事の見方を短くまとめています。
吉野家で低糖質なメニューは?
炭水化物量が少ない順に候補をチェックし、次にたんぱく質量も確認すると糖質制限中でも選びやすくなります。
吉野家は糖質制限中でも使えますか?
チェーンによって候補の幅は異なりますが、炭水化物を抑えやすいメニューを先に把握しておくと選びやすくなります。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - IND吉野家 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →