トップ › 吉野家 ガイド › 吉野家の高タンパクメニューランキング
Editorial Ranking
吉野家の高タンパクメニューランキング
吉野家の中で、たんぱく質量が多い順にメニューを比較できる記事ページです。筋トレ向き、高タンパク低脂質、カロリー効率の見方までまとめています。
76.6g最高たんぱく質
鰻皿 三枚盛
鰻皿 三枚盛
鰻皿 三枚盛筋トレ向き候補
7.95pt
7.95pt
ハムエッグ納豆定食低脂質寄り候補
65点
65点
このページの見方
- まずはたんぱく質量の上位をチェック
- 次にカロリー効率や低脂質寄りの候補を確認する
- 最後にダイエット記事へ広げる
高タンパクランキング
筋トレ向きや高タンパク重視で選びたい日に使いやすい順に並べています。
| 順位 | 価格 | メニュー | たんぱく質 | カロリー | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 税込2780円 | 鰻皿 三枚盛 | 76.6g | 964kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 2 | 税込2404円 | 鰻重牛小鉢セット 二枚盛 | 66.2g | 1,210kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 3 | 税込2087円 | 鰻重 二枚盛 | 57.5g | 1,031kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 4 | 公式確認 | 牛皿ファミリーパック 四人前 | 54.1g | 1,124kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 5 | 税込1966円 | 鰻皿 二枚盛 | 51.3g | 651kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 6 | 公式確認 | 牛皿・から揚げ定食 | 46.7g | 1,244kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 7 | 公式確認 | 牛プルコギ丼 超特盛 | 44.6g | 1,318kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 8 | 税込1246円 | 牛カルビ丼 超特盛 | 44.2g | 1,275kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 9 | 税込1246円 | ねぎ塩牛カルビ丼 超特盛 | 42.6g | 1,261kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 10 | 税込1568円 | 鰻重牛小鉢セット 一枚盛 | 40.9g | 896kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 11 | 税込1059円 | 牛丼 超特盛 | 40.8g | 1,159kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 12 | 公式確認 | 牛皿・牛カルビ定食 | 40.8g | 1,101kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 13 | 公式確認 | 牛皿ファミリーパック 三人前 | 40.6g | 843kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 14 | 公式確認 | 牛皿・ねぎ塩牛カルビ定食 | 39.1g | 1,070kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 15 | 税込1009円 | 牛皿定食 特盛 | 38.5g | 970kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 16 | 公式確認 | 牛プルコギ丼 特盛 | 38.1g | 1,167kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 17 | 税込1125円 | 牛カルビ丼 特盛 | 37.6g | 1,133kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 18 | 税込1125円 | ねぎ塩牛カルビ丼 特盛 | 35.7g | 1,108kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 19 | 公式確認 | 焦がしネギ焼き鳥丼 大盛 | 35.0g | 970kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 20 | 税込938円 | 牛丼 特盛 | 33.5g | 1,006kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
高タンパク密度で比較しやすい候補
カロリーに対するたんぱく質比率が高い候補を優先して並べています。
| メニュー | 価格 | たんぱく質 | たんぱく質/100kcal | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 鰻皿 三枚盛 | 税込2780円 | 76.6g | 7.95g | 69.3g |
| 鰻皿 二枚盛 | 税込1966円 | 51.3g | 7.88g | 46.2g |
| 鰻重 二枚盛 | 税込2087円 | 57.5g | 5.58g | 46.9g |
| 鰻重牛小鉢セット 二枚盛 | 税込2404円 | 66.2g | 5.47g | 59.4g |
| 牛皿ファミリーパック 三人前 | 公式確認 | 40.6g | 4.82g | 68.7g |
| 牛皿ファミリーパック 四人前 | 公式確認 | 54.1g | 4.81g | 91.6g |
| 鰻重牛小鉢セット 一枚盛 | 税込1568円 | 40.9g | 4.56g | 36.3g |
| 牛皿定食 特盛 | 税込1009円 | 38.5g | 3.97g | 49.6g |
よくある疑問
高タンパク記事の見方を短くまとめています。
吉野家で高タンパクなメニューは?
たんぱく質量が多い順に並べるだけでなく、脂質やカロリーとのバランスも一緒に確認すると筋トレ向きの候補を選びやすくなります。
吉野家は筋トレ向きですか?
高タンパク候補の中から、脂質が重すぎないものやカロリー効率が良いものを選べば十分に使いやすいチェーンです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - IND吉野家 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →