トップ › 吉野家 ガイド › 吉野家は太る?太りやすいメニュー比較
Editorial Special
吉野家は太る?太りやすいメニュー比較
吉野家で太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
牛プルコギ丼 超特盛最も重い候補
1,318kcal
1,318kcal
牛皿ファミリーパック 四人前脂質高め候補
91.6g
91.6g
特朝定食(鮭)代替の起点
653kcal
653kcal
このページの見方
- まずは重くなりやすい候補を把握する
- 次に低カロリーの代替候補を確認する
- 最後にダイエット記事で選び方へつなげる
太りやすさを意識すると注意したい候補
高カロリー偏重スコアをもとに、数字が重くなりやすい候補を上位から並べています。
| 順位 | 価格 | メニュー | カロリー | 脂質 | 注意ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公式確認 | 牛プルコギ丼 超特盛 | 1,318kcal | 61.0g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 2 | 税込1246円 | 牛カルビ丼 超特盛 | 1,275kcal | 63.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 3 | 税込1246円 | ねぎ塩牛カルビ丼 超特盛 | 1,261kcal | 65.4g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 4 | 公式確認 | 牛皿・から揚げ定食 | 1,244kcal | 67.4g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 5 | 公式確認 | 牛プルコギ丼 特盛 | 1,167kcal | 50.5g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 6 | 税込1145円 | ねぎ塩豚丼 超特盛 | 1,079kcal | 48.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 7 | 税込1059円 | 牛丼 超特盛 | 1,159kcal | 56.9g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 8 | 税込1125円 | 牛カルビ丼 特盛 | 1,133kcal | 51.3g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 9 | 税込1125円 | ねぎ塩牛カルビ丼 特盛 | 1,108kcal | 52.8g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 10 | 税込1026円 | 豚丼 超特盛 | 1,044kcal | 44.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 11 | 公式確認 | 牛皿・牛カルビ定食 | 1,101kcal | 57.9g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 12 | 税込1024円 | ねぎ塩豚丼 特盛 | 971kcal | 40.2g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 13 | 公式確認 | 牛皿・ねぎ塩牛カルビ定食 | 1,070kcal | 58.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 14 | 税込938円 | 牛丼 特盛 | 1,006kcal | 44.2g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 15 | 税込905円 | 豚丼 特盛 | 933kcal | 36.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 16 | 公式確認 | 牛皿・ねぎ塩豚定食 | 955kcal | 48.3g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 17 | 公式確認 | 牛プルコギ丼 大盛 | 915kcal | 31.4g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 18 | 税込949円 | 牛カルビ丼 大盛 | 924kcal | 34.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 19 | 公式確認 | 牛皿ファミリーパック 四人前 | 1,124kcal | 91.6g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 20 | 公式確認 | 焦がしネギ焼き鳥丼 大盛 | 970kcal | 37.2g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
代わりに比較しやすい低カロリーの候補
「食べない」ではなく、比較的選びやすい候補へ置き換えるための入口です。
| メニュー | 価格 | カロリー | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|
| 特朝定食(鮭) | 公式確認 | 653kcal | 31.7g | PFCバランス重視 |
| ハムエッグ納豆定食 | 税込468円 | 581kcal | 24.1g | PFCバランス重視 |
| Wハムエッグ納豆定食 | 税込567円 | 683kcal | 33.4g | PFCバランス重視 |
| 焼魚小鉢定食 | 公式確認 | 622kcal | 24.4g | たんぱく質補給向け |
| 鰻重 一枚盛 | 税込1251円 | 718kcal | 32.2g | たんぱく質補給向け |
| ハムエッグ牛小鉢定食 | 税込567円 | 619kcal | 22.9g | たんぱく質補給向け |
| 納豆定食 | 税込430円 | 544kcal | 21.3g | 脂質控えめ |
| 納豆小鉢定食 | 公式確認 | 612kcal | 21.7g | たんぱく質補給向け |
よくある疑問
太る系記事の見方を短くまとめています。
吉野家は太る?
吉野家自体が太るというより、サイズやトッピング、脂質と炭水化物の重なりで差が大きくなります。重い候補と低カロリーの候補を並べて把握すると判断しやすいです。
吉野家で太りやすいメニューは?
高カロリーで脂質も炭水化物も多い候補は、前後の食事を含めて総量が重くなりやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - IND吉野家 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →