カテゴリの偏り
ドトール では アイスドリンク(135) / ホットドリンク(70) / ソフトクリーム(26) / サンドイッチ(13) / ジャーマンドック(10) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › ドトール ガイド
ドトール の全 331 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
ドトール では アイスドリンク(135) / ホットドリンク(70) / ソフトクリーム(26) / サンドイッチ(13) / ジャーマンドック(10) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
ドトール はドリンクや軽食が中心のチェーンです。甘い系と食事系で数字が大きく違うので、カテゴリごとに分けて見るのがおすすめです。 ドトールはドリンクとフードで数字の出方が大きく違うので、甘い系・食事系・ブラック系を分けて見るのが有効です。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| トーストフレッシュ(マーガリン) | 52kcal | 0.0g | 0.1g |
| 期間限定ソフトクリーム シャインマスカット (カップ) | 99kcal | 0.1g | 25.6g |
| 期間限定ソフトクリーム 苺~福岡県産あまおう苺使用~ (カップ) | 103kcal | 0.4g | 25.3g |
| &NUTS ~乳酸菌入り~ | 104kcal | 2.7g | 12.1g |
| 押し麦入りミネストローネ | 105kcal | 2.9g | 15.8g |
| 枝豆 | 111kcal | 9.1g | 7.4g |
| 期間限定ソフトクリーム シャインマスカット (コーン) | 121kcal | 0.5g | 30.0g |
| クラムチャウダー | 125kcal | 4.5g | 12.3g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 海老としらすの明太子 | 22.6g | 406kcal | 2.4g |
| ボロネーゼ | 19.8g | 456kcal | 3.2g |
| ナポリタン ~十勝パルメザンチーズ~ | 19.2g | 469kcal | 3.4g |
| ローストチキンカレー | 18.4g | 522kcal | 2.9g |
| 半熟卵のボロネーゼドリア | 17.6g | 537kcal | 2.2g |
| 半熟卵のミートドリア | 17.5g | 484kcal | 1.6g |
| ホットサンド 大豆のミート ~チーズ&トマト~ | 16.9g | 469kcal | 3.0g |
| チーズ in ミラノサンドA 生ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセージ | 16.8g | 401kcal | 2.8g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| チーズトースト | 88点 | P17 / F27 / C56 | 242kcal |
| ナポリタン ~十勝パルメザンチーズ~ | 88点 | P16 / F19 / C64 | 469kcal |
| ボロネーゼ | 88点 | P17 / F19 / C64 | 456kcal |
| 抹茶豆乳ラテ Sサイズ | 84点 | P13 / F21 / C66 | 125kcal |
| 抹茶豆乳オレ Sサイズ | 84点 | P13 / F21 / C66 | 125kcal |
| 抹茶豆乳ラテ Lサイズ | 83点 | P13 / F21 / C66 | 197kcal |
| 抹茶豆乳オレ Lサイズ | 83点 | P13 / F21 / C66 | 197kcal |
| 自家製コーヒーゼリーパフェ | 83点 | P14 / F27 / C59 | 186kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| 海老としらすの明太子 | 89点 | P22 / F18 | 406kcal |
| ボロネーゼ | 69点 | P17 / F19 | 456kcal |
| ナポリタン ~十勝パルメザンチーズ~ | 65点 | P16 / F19 | 469kcal |
| チーズトースト | 42点 | P17 / F27 | 242kcal |
| ローストチキンカレー | 24点 | P15 / F29 | 522kcal |
| フレンチトースト ハニーメープル | 11点 | P13 / F30 | 477kcal |
| フレンチトースト チョコバナナ | 10点 | P14 / F31 | 473kcal |
| 半熟卵のミートドリア | 1点 | P15 / F35 | 484kcal |
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| ビーフシチューオムライス | 552kcal | 14.5g | 26.7g |
| 半熟卵のボロネーゼドリア | 537kcal | 17.6g | 24.4g |
| ローストチキンカレー | 522kcal | 18.4g | 16.0g |
| 海老とアボカドのチーズドリア | 519kcal | 15.3g | 24.1g |
| アップルデニッシュ(九州・沖縄) | 504kcal | 6.0g | 31.1g |
| 半熟卵のミートドリア | 484kcal | 17.5g | 18.2g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| 国産りんごジュース Sサイズ | 0.0g | 66kcal | 0.3g |
| 国産りんごジュース M(R)サイズ | 0.0g | 88kcal | 0.4g |
| 国産りんごジュース Lサイズ | 0.0g | 110kcal | 0.5g |
| キッズドリンク グレープ Sサイズ | 0.0g | 100kcal | 0.2g |
| キッズドリンク フルーツミックス Sサイズ | 0.0g | 96kcal | 0.4g |
| 珈琲羊羹 | 0.0g | 166kcal | 2.1g |
| 温州みかんジュース Sサイズ | 0.0g | 69kcal | 0.9g |
| 温州みかんジュース M(R)サイズ | 0.0g | 92kcal | 1.2g |
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは ドトール の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →