トップ › すき家 ガイド › すき家は太る?太りやすいメニュー比較
Editorial Special
すき家は太る?太りやすいメニュー比較
すき家で太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
目玉焼き牛カレー メガ最も重い候補
1,738kcal
1,738kcal
にんにく明太マヨチーズ牛丼 メガ脂質高め候補
88.7g
88.7g
鮭・納豆定食 ミニ代替の起点
435kcal
435kcal
このページの見方
- まずは重くなりやすい候補を把握する
- 次に低カロリーの代替候補を確認する
- 最後にダイエット記事で選び方へつなげる
太りやすさを意識すると注意したい候補
高カロリー偏重スコアをもとに、数字が重くなりやすい候補を上位から並べています。
| 順位 | 価格 | メニュー | カロリー | 脂質 | 注意ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 税込1290円 | 目玉焼き牛カレー メガ | 1,738kcal | 66.8g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 2 | 税込1030円 | ほうれん草カレー メガ | 1,699kcal | 61.3g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 3 | 税込1390円 | チーズ牛カレー メガ | 1,681kcal | 59.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 4 | 税込1190円 | チーズほうれん草カレー メガ | 1,621kcal | 56.0g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 5 | 税込1450円 | 肉2倍牛カレー メガ | 1,562kcal | 53.5g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 6 | 税込1290円 | おんたま牛カレー メガ | 1,589kcal | 52.2g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 7 | 公式確認 | とろ~りチーズカレー メガ | 1,505kcal | 46.4g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 8 | 税込1190円 | チーズおんたまカレー メガ | 1,571kcal | 50.5g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 9 | 税込1390円 | チーズソーセージカレー メガ | 1,546kcal | 46.6g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 10 | 税込1230円 | ソーセージカレー メガ | 1,487kcal | 44.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 11 | 公式確認 | チーズインハンバーグカレー メガ | 1,497kcal | 44.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 12 | 公式確認 | にんにく明太マヨチーズ牛丼 メガ | 1,681kcal | 88.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 13 | 税込1030円 | おんたまカレー メガ | 1,395kcal | 37.2g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 14 | 税込1240円 | キムチ牛丼 メガ | 1,583kcal | 78.9g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 15 | 税込950円 | カレー メガ | 1,321kcal | 31.4g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 16 | 税込1030円 | 目玉焼き牛カレー 大盛 | 1,394kcal | 58.8g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 17 | 税込770円 | ほうれん草カレー 大盛 | 1,355kcal | 53.4g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 18 | 税込1180円 | おろしポン酢牛丼 メガ | 1,465kcal | 74.4g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 19 | 税込1240円 | わさび山かけ牛丼 メガ | 1,541kcal | 79.6g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 20 | 税込1130円 | チーズ牛カレー 大盛 | 1,337kcal | 51.8g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
代わりに比較しやすい低カロリーの候補
「食べない」ではなく、比較的選びやすい候補へ置き換えるための入口です。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|
| 鮭・納豆定食 ミニ | 435kcal | 21.2g | 脂質控えめ |
| 鮭定食 ミニ | 441kcal | 19.0g | 脂質控えめ |
| ソーセージエッグ朝食 ミニ | 431kcal | 18.1g | 脂質控えめ |
| たまかけ朝食 ミニ | 532kcal | 25.8g | PFCバランス重視 |
| 焼鮭たまかけ朝食 ミニ | 490kcal | 22.2g | PFCバランス重視 |
| 牛たまかけ朝食 ミニ | 458kcal | 18.4g | 脂質控えめ |
| 塩さばまぜのっけ朝食 ミニ | 421kcal | 15.1g | 脂質控えめ |
| 牛小鉢ベーコンエッグ朝食 ミニ | 504kcal | 20.4g | PFCバランス重視 |
よくある疑問
太る系記事の見方を短くまとめています。
すき家は太る?
すき家自体が太るというより、サイズやトッピング、脂質と炭水化物の重なりで差が大きくなります。重い候補と低カロリーの候補を並べて把握すると判断しやすいです。
すき家で太りやすいメニューは?
高カロリーで脂質も炭水化物も多い候補は、前後の食事を含めて総量が重くなりやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDすき家 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →