トップ › すき家 ガイド › すき家の低糖質メニューランキング
Editorial Ranking
すき家の低糖質メニューランキング
すき家で糖質を抑えたいとき向けに、炭水化物量が少ない順でメニューを比較できる記事ページです。低糖質でも高タンパクな候補を見つけやすくしています。
7.0g最少炭水化物
牛皿 ミニ
牛皿 ミニ
牛皿 ミニ高タンパク低糖質候補
10.4g
10.4g
すき家 低糖質参考記事
検索意図に合わせた専用ページ
検索意図に合わせた専用ページ
このページの見方
- まずは炭水化物の少ない順で全体を把握する
- 次に低糖質でもたんぱく質を取りやすい候補を確認する
- 最後にダイエット記事へ広げる
低糖質ランキング
炭水化物量を優先して比較したい日に向けて、少ない順で並べています。
| 順位 | 価格 | メニュー | 炭水化物 | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 税込300円 | 牛皿 ミニ | 7.0g | 10.4g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 2 | 税込350円 | 牛皿 並盛 | 9.9g | 15.0g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 3 | 税込550円 | 牛皿 中盛 | 12.2g | 21.1g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 4 | 公式確認 | 牛・お食事サラダ ミニ | 14.8g | 18.5g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 5 | 公式確認 | 牛・お食事サラダ 並盛 | 16.8g | 22.8g | 低糖質でもたんぱく質を確保しやすい |
| 6 | 公式確認 | 牛丼ライト(テイクアウト) ミニ | 16.9g | 29.2g | 低糖質でもたんぱく質を確保しやすい |
| 7 | 公式確認 | 高菜明太マヨ牛丼ライト ミニ | 17.2g | 19.6g | 糖質を抑えたい日に選びたい候補 |
| 8 | 公式確認 | 牛丼ライト ミニ | 17.6g | 18.8g | 糖質を抑えたい日に選びたい候補 |
| 9 | 税込700円 | 牛皿 2倍盛 | 17.6g | 29.1g | 低糖質でもたんぱく質を確保しやすい |
| 10 | 公式確認 | お食事サラダ ミニ | 18.3g | 19.6g | 糖質を抑えたい日に選びたい候補 |
| 11 | 公式確認 | とろ~り3種のチーズ牛丼ライト 並盛 | 18.4g | 29.6g | 低糖質でもたんぱく質を確保しやすい |
| 12 | 公式確認 | 牛・お食事サラダ 大盛 | 18.9g | 27.1g | 低糖質でもたんぱく質を確保しやすい |
| 13 | 公式確認 | ねぎ玉牛丼ライト ミニ | 19.0g | 19.6g | 糖質を抑えたい日に選びたい候補 |
| 14 | 公式確認 | とろ~り3種のチーズ牛丼ライト ミニ | 19.0g | 25.8g | 低糖質でもたんぱく質を確保しやすい |
| 15 | 公式確認 | 牛丼ライト(テイクアウト) 並盛 | 19.0g | 33.5g | 低糖質でもたんぱく質を確保しやすい |
| 16 | 公式確認 | 牛丼ライト 並盛 | 19.7g | 23.1g | 低糖質でもたんぱく質を確保しやすい |
| 17 | 公式確認 | かつぶしオクラ牛丼ライト ミニ | 19.9g | 20.5g | 低糖質でもたんぱく質を確保しやすい |
| 18 | 公式確認 | 高菜明太マヨ牛丼ライト 並盛 | 20.1g | 24.2g | 低糖質でもたんぱく質を確保しやすい |
| 19 | 公式確認 | お食事サラダ 並盛 | 20.4g | 23.9g | 低糖質でもたんぱく質を確保しやすい |
| 20 | 公式確認 | ねぎ玉牛丼ライト 並盛 | 21.1g | 23.9g | 低糖質でもたんぱく質を確保しやすい |
低糖質でもたんぱく質を取りやすい候補
糖質制限中でも物足りなさを抑えたいときに比較しやすい候補です。
| メニュー | 価格 | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 牛皿 ミニ | 税込300円 | 7.0g | 10.4g | 15.1g |
| 牛皿 並盛 | 税込350円 | 9.9g | 15.0g | 22.0g |
| 牛皿 中盛 | 税込550円 | 12.2g | 21.1g | 32.3g |
| 牛・お食事サラダ ミニ | 公式確認 | 14.8g | 18.5g | 19.9g |
| 牛・お食事サラダ 並盛 | 公式確認 | 16.8g | 22.8g | 26.8g |
| 牛丼ライト(テイクアウト) ミニ | 公式確認 | 16.9g | 29.2g | 33.2g |
| 高菜明太マヨ牛丼ライト ミニ | 公式確認 | 17.2g | 19.6g | 20.1g |
| 牛皿 2倍盛 | 税込700円 | 17.6g | 29.1g | 43.8g |
よくある疑問
低糖質記事の見方を短くまとめています。
すき家で低糖質なメニューは?
炭水化物量が少ない順に候補をチェックし、次にたんぱく質量も確認すると糖質制限中でも選びやすくなります。
すき家は糖質制限中でも使えますか?
チェーンによって候補の幅は異なりますが、炭水化物を抑えやすいメニューを先に把握しておくと選びやすくなります。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDすき家 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →