トップ › すき家 ガイド › すき家の高タンパクメニューランキング
Editorial Ranking
すき家の高タンパクメニューランキング
すき家の中で、たんぱく質量が多い順にメニューを比較できる記事ページです。筋トレ向き、高タンパク低脂質、カロリー効率の見方までまとめています。
71.4g最高たんぱく質
牛皿 5倍盛
牛皿 5倍盛
牛皿 4倍盛筋トレ向き候補
4.98pt
4.98pt
鮭・納豆定食 ミニ低脂質寄り候補
74点
74点
このページの見方
- まずはたんぱく質量の上位をチェック
- 次にカロリー効率や低脂質寄りの候補を確認する
- 最後にダイエット記事へ広げる
高タンパクランキング
筋トレ向きや高タンパク重視で選びたい日に使いやすい順に並べています。
| 順位 | 価格 | メニュー | たんぱく質 | カロリー | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 税込1750円 | 牛皿 5倍盛 | 71.4g | 1,435kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 2 | 公式確認 | にんにく明太マヨチーズ牛丼 メガ | 65.1g | 1,681kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 3 | 税込1240円 | わさび山かけ牛丼 メガ | 62.0g | 1,541kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 4 | 税込1400円 | 牛皿 4倍盛 | 61.3g | 1,232kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 5 | 公式確認 | とろ~り3種のチーズ牛丼 メガ | 58.5g | 1,472kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 6 | 税込1240円 | キムチ牛丼 メガ | 58.2g | 1,583kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 7 | 税込1380円 | 山かけめかぶオクラ牛丼 メガ | 54.3g | 1,440kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 8 | 税込1300円 | 生姜めかぶオクラ牛丼 メガ | 53.2g | 1,425kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 9 | 税込1240円 | めかぶオクラ牛丼 メガ | 52.8g | 1,388kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 10 | 税込1030円 | 牛丼 メガ | 52.6g | 1,386kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 11 | 税込1180円 | おろしポン酢牛丼 メガ | 52.4g | 1,465kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 12 | 公式確認 | にんにく明太マヨキムチ牛丼 メガ | 52.4g | 1,395kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 13 | 税込1180円 | かつぶしオクラ牛丼 メガ | 52.3g | 1,418kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 14 | 税込1240円 | 高菜明太マヨ牛丼 メガ | 51.8g | 1,389kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 15 | 公式確認 | スパイシーキーマカレー丼 特盛 | 51.3g | 1,284kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 16 | 公式確認 | にんにく明太マヨチーズ牛丼 特盛 | 51.2g | 1,399kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 17 | 税込1240円 | ねぎ玉牛丼 メガ | 50.8g | 1,365kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 18 | 税込1060円 | わさび山かけ牛丼 特盛 | 49.0g | 1,276kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 19 | 税込1290円 | 目玉焼き牛カレー メガ | 47.4g | 1,738kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 20 | 公式確認 | 納豆定食 2倍盛 | 47.3g | 1,168kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
高タンパク密度で比較しやすい候補
カロリーに対するたんぱく質比率が高い候補を優先して並べています。
| メニュー | 価格 | たんぱく質 | たんぱく質/100kcal | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 牛皿 4倍盛 | 税込1400円 | 61.3g | 4.98g | 93.9g |
| 牛皿 5倍盛 | 税込1750円 | 71.4g | 4.98g | 109.4g |
| 納豆定食 2倍盛 | 公式確認 | 47.3g | 4.05g | 52.7g |
| わさび山かけ牛丼 メガ | 税込1240円 | 62.0g | 4.02g | 79.6g |
| スパイシーキーマカレー丼 特盛 | 公式確認 | 51.3g | 4.00g | 52.8g |
| とろ~り3種のチーズ牛丼 メガ | 公式確認 | 58.5g | 3.97g | 72.8g |
| にんにく明太マヨチーズ牛丼 メガ | 公式確認 | 65.1g | 3.87g | 88.7g |
| わさび山かけ牛丼 特盛 | 税込1060円 | 49.0g | 3.84g | 58.9g |
よくある疑問
高タンパク記事の見方を短くまとめています。
すき家で高タンパクなメニューは?
たんぱく質量が多い順に並べるだけでなく、脂質やカロリーとのバランスも一緒に確認すると筋トレ向きの候補を選びやすくなります。
すき家は筋トレ向きですか?
高タンパク候補の中から、脂質が重すぎないものやカロリー効率が良いものを選べば十分に使いやすいチェーンです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDすき家 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →