トップ › すき家 ガイド › すき家の低カロリーメニューランキング
Editorial Ranking
すき家の低カロリーメニューランキング
すき家で「まず軽いものから確認したい」とき向けに、低カロリー順でメニューを比較できる記事ページです。ダイエット中や夜に重いものを避けたい日のメニュー選びに活用できます。
牛皿 ミニ最軽量候補
204kcal
204kcal
783kcal軽さの目安
すき家の中央値
すき家の中央値
牛皿 ミニ高タンパク軽量候補
10.4g
10.4g
このページの見方
- まずは低カロリー順の全体像を把握する
- 次に軽さとたんぱく質を両立しやすい候補を確認する
- 最後に他の記事ページへ広げる
低カロリーランキング
単品の軽さを把握しやすいように、実用候補を低い順で並べています。
| 順位 | 価格 | メニュー | カロリー | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 税込300円 | 牛皿 ミニ | 204kcal | 10.4g | 炭水化物も控えめ |
| 2 | 公式確認 | わさび山かけ牛丼ライト 並盛 | 247kcal | 24.5g | 低カロリー帯でもたんぱく質を確保しやすい |
| 3 | 税込350円 | 牛皿 並盛 | 297kcal | 15.0g | 低カロリー帯でもたんぱく質を確保しやすい |
| 4 | 公式確認 | 牛・お食事サラダ ミニ | 309kcal | 18.5g | 低カロリー帯でもたんぱく質を確保しやすい |
| 5 | 公式確認 | 牛丼ライト ミニ | 322kcal | 18.8g | 低カロリー帯でもたんぱく質を確保しやすい |
| 6 | 公式確認 | 高菜明太マヨ牛丼ライト ミニ | 324kcal | 19.6g | 低カロリー帯でもたんぱく質を確保しやすい |
| 7 | 公式確認 | かつぶしオクラ牛丼ライト ミニ | 334kcal | 20.5g | 低カロリー帯でもたんぱく質を確保しやすい |
| 8 | 公式確認 | ねぎ玉牛丼ライト ミニ | 334kcal | 19.6g | 低カロリー帯でもたんぱく質を確保しやすい |
| 9 | 公式確認 | チキン・お食事サラダ ミニ | 356kcal | 19.5g | 低カロリー帯でもたんぱく質を確保しやすい |
| 10 | 公式確認 | おろしポン酢牛丼ライト 並盛 | 359kcal | 15.5g | 低カロリー帯でもたんぱく質を確保しやすい |
| 11 | 公式確認 | 納豆焼鮭朝食 ミニ | 393kcal | 14.9g | 低カロリーの候補から選びたいときの起点になる |
| 12 | 公式確認 | 牛・お食事サラダ 並盛 | 397kcal | 22.8g | 低カロリー帯でもたんぱく質を確保しやすい |
| 13 | 税込450円 | カレー ミニ | 401kcal | 9.1g | 低カロリーの候補から選びたいときの起点になる |
| 14 | 公式確認 | お食事サラダ ミニ | 404kcal | 19.6g | 低カロリー帯でもたんぱく質を確保しやすい |
| 15 | 公式確認 | 牛丼ライト 並盛 | 410kcal | 23.1g | 低カロリー帯でもたんぱく質を確保しやすい |
| 16 | 公式確認 | とろ~り3種のチーズ牛丼ライト ミニ | 412kcal | 25.8g | 低カロリー帯でもたんぱく質を確保しやすい |
| 17 | 公式確認 | 高菜明太マヨ牛丼ライト 並盛 | 417kcal | 24.2g | 低カロリー帯でもたんぱく質を確保しやすい |
| 18 | 公式確認 | 塩さばまぜのっけ朝食 ミニ | 421kcal | 15.1g | 低カロリー帯でもたんぱく質を確保しやすい |
| 19 | 公式確認 | かつぶしオクラ牛丼ライト 並盛 | 422kcal | 24.8g | 低カロリー帯でもたんぱく質を確保しやすい |
| 20 | 公式確認 | ねぎ玉牛丼ライト 並盛 | 422kcal | 23.9g | 低カロリー帯でもたんぱく質を確保しやすい |
軽さとたんぱく質を両立しやすい候補
低カロリーでも満足感を残したいときに比較しやすい候補です。
| メニュー | 価格 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 牛皿 ミニ | 税込300円 | 204kcal | 10.4g | 15.1g |
| わさび山かけ牛丼ライト 並盛 | 公式確認 | 247kcal | 24.5g | 7.8g |
| 牛皿 並盛 | 税込350円 | 297kcal | 15.0g | 22.0g |
| 牛・お食事サラダ ミニ | 公式確認 | 309kcal | 18.5g | 19.9g |
| 牛丼ライト ミニ | 公式確認 | 322kcal | 18.8g | 20.0g |
| 高菜明太マヨ牛丼ライト ミニ | 公式確認 | 324kcal | 19.6g | 20.1g |
| かつぶしオクラ牛丼ライト ミニ | 公式確認 | 334kcal | 20.5g | 20.0g |
| ねぎ玉牛丼ライト ミニ | 公式確認 | 334kcal | 19.6g | 20.3g |
よくある疑問
低カロリー記事の使い方を短くまとめています。
すき家で低カロリーなメニューは?
すき家では、カロリーが低い順に並べて比較しながら、たんぱく質や炭水化物も一緒に確認するのが使いやすいです。
すき家で軽く済ませたい日は何を見ればいい?
まずは上位の低カロリー候補を確認し、そのあとにたんぱく質が取れる候補を確認すると失敗しにくくなります。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDすき家 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →