トップ › すき家 ガイド › すき家のダイエット向きメニュー(PFCバランス)ランキング
すき家のダイエット向きメニュー(PFCバランス)ランキング
すき家の中から、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近いメニューを、ダイエット中でも使いやすい順に並べています。
222件対象商品
100kcal以上の実用候補
100kcal以上の実用候補
96点1位の一致度
牛たまかけ朝食 ミニ
牛たまかけ朝食 ミニ
納豆まぜのっけ朝食 ミニまず比較したい候補
392kcal / 一致度 80点
392kcal / 一致度 80点
おんたまうな牛 大盛タンパク質重視なら
39.6g / 一致度 85点
39.6g / 一致度 85点
今週の編集部一押し
PFCバランスが最も整っている候補をレーダーチャートと評価バッジでご紹介します。
PFC バランス96/100かなり優秀
- P タンパク質
- 19%
- F 脂質
- 21%
- C 炭水化物
- 60%
点線: 理想中央 (P 16.5 / F 25 / C 57.5%)、実線: 本商品の比率
総合ランキング
まずはこのチェーン内で、PFCバランスが整っている上位候補から見られます。
| 順位 | 価格 | メニュー | 評価 | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公式確認 | 牛たまかけ朝食 ミニ | A | 96点 | P19 / F21 / C60 | 434kcal |
| 2 | 公式確認 | おろしポン酢牛皿定食 ミニ | A | 90点 | P18 / F24 / C58 | 481kcal |
| 3 | 公式確認 | たまかけ朝食 ミニ | A | 90点 | P15 / F20 / C65 | 415kcal |
| 4 | 公式確認 | 牛まぜのっけ朝食 ミニ | A | 90点 | P18 / F24 / C58 | 482kcal |
| 5 | 公式確認 | 鮭定食 ミニ | B | 89点 | P18 / F25 / C57 | 504kcal |
| 6 | 公式確認 | 鮭定食 並盛 | B | 86点 | P16 / F20 / C64 | 642kcal |
| 7 | 税込1260円 | おんたまうな牛 並盛 | B | 86点 | P20 / F25 / C55 | 740kcal |
| 8 | 公式確認 | おんたまうな牛 大盛 | B | 85点 | P18 / F22 / C60 | 861kcal |
| 9 | 公式確認 | さば定食 並盛 | B | 84点 | P18 / F25 / C57 | 684kcal |
| 10 | 公式確認 | まぜのっけ朝食 並盛 | B | 83点 | P18 / F26 / C56 | 706kcal |
| 11 | 公式確認 | さば定食 大盛 | B | 83点 | P16 / F22 / C62 | 805kcal |
| 12 | 公式確認 | 牛まぜのっけ朝食 並盛 | B | 83点 | P16 / F19 / C65 | 620kcal |
| 13 | 公式確認 | おろしポン酢牛皿定食 並盛 | B | 82点 | P16 / F19 / C65 | 619kcal |
| 14 | 公式確認 | まぜのっけ朝食 大盛 | B | 82点 | P16 / F22 / C61 | 823kcal |
| 15 | 税込1340円 | 山かけうな牛 並盛 | B | 80点 | P14 / F23 / C62 | 641kcal |
| 16 | 公式確認 | 納豆まぜのっけ朝食 ミニ | B | 80点 | P15 / F19 / C66 | 392kcal |
| 17 | 公式確認 | 山かけうな牛 ミニ | B | 80点 | P16 / F29 / C55 | 503kcal |
| 18 | 公式確認 | 山かけとろろ牛皿定食 並盛 | B | 80点 | P14 / F24 / C62 | 663kcal |
| 19 | 公式確認 | 山かけとろろ牛皿定食 ミニ | B | 79点 | P16 / F30 / C54 | 525kcal |
| 20 | 税込420円 | 牛丼 ミニ | B | 76点 | P14 / F30 / C57 | 485kcal |
低カロリーで選びやすい候補
上位候補の中でも、カロリーを抑えやすいものを先に確認できます。
| メニュー | 価格 | カロリー | 一致度 | タンパク質 |
|---|---|---|---|---|
| 納豆まぜのっけ朝食 ミニ | 公式確認 | 392kcal | 80点 | 14.8g |
| たまかけ朝食 ミニ | 公式確認 | 415kcal | 90点 | 16.0g |
| 牛たまかけ朝食 ミニ | 公式確認 | 434kcal | 96点 | 21.1g |
| おろしポン酢牛皿定食 ミニ | 公式確認 | 481kcal | 90点 | 22.2g |
| 牛まぜのっけ朝食 ミニ | 公式確認 | 482kcal | 90点 | 22.3g |
| 牛丼 ミニ | 税込420円 | 485kcal | 76点 | 16.6g |
| 山かけうな牛 ミニ | 公式確認 | 503kcal | 80点 | 20.3g |
| 鮭定食 ミニ | 公式確認 | 504kcal | 89点 | 23.5g |
タンパク質もしっかり取りたいときの候補
PFCバランスが整っていて、タンパク質量も比較しやすい候補です。
| メニュー | 価格 | タンパク質 | 一致度 | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| おんたまうな牛 大盛 | 公式確認 | 39.6g | 85点 | 861kcal |
| おんたまうな牛 並盛 | 税込1260円 | 37.6g | 86点 | 740kcal |
| まぜのっけ朝食 大盛 | 公式確認 | 34.2g | 82点 | 823kcal |
| さば定食 大盛 | 公式確認 | 33.0g | 83点 | 805kcal |
| まぜのっけ朝食 並盛 | 公式確認 | 32.2g | 83点 | 706kcal |
| さば定食 並盛 | 公式確認 | 31.0g | 84点 | 684kcal |
| 鮭定食 並盛 | 公式確認 | 25.8g | 86点 | 642kcal |
| 牛まぜのっけ朝食 並盛 | 公式確認 | 24.6g | 83点 | 620kcal |
よくある疑問
すき家でダイエット向きのメニューは?
すき家の中では、PFCバランスが整っていてカロリーも極端に重すぎない候補から優先して比較するのがおすすめです。
すき家のPFCバランスがよいメニューは?
このページでは、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近い順で すき家 の候補を並べています。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDすき家 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →