最初にチェックする場所
まずは総合ランキングで全体の並びを確認するのが自然です。
トップ › すき家 ガイド › すき家のダイエット向きメニュー(PFCバランス)ランキング
すき家の中から、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近いメニューを、ダイエット中でも使いやすい順に並べています。
PFCバランスが最も整っている候補をレーダーチャートと評価バッジでご紹介します。
点線: 理想中央 (P 16.5 / F 25 / C 57.5%)、実線: 本商品の比率
まずはこのチェーン内で、PFCバランスが整っている上位候補から見られます。
| 順位 | メニュー | 評価 | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鮭・納豆定食 ミニ | A | 96点 | P19 / F21 / C60 | 435kcal |
| 2 | ソーセージエッグ朝食 ミニ | A | 93点 | P17 / F20 / C63 | 431kcal |
| 3 | 鮭定食 ミニ | A | 92点 | P17 / F21 / C62 | 441kcal |
| 4 | 山かけとろろ牛皿定食 並盛 | B | 88点 | P19 / F23 / C57 | 699kcal |
| 5 | 牛たまかけ朝食 ミニ | B | 88点 | P16 / F23 / C61 | 458kcal |
| 6 | 塩さばまぜのっけ朝食 ミニ | B | 87点 | P14 / F22 / C64 | 421kcal |
| 7 | 山かけとろろ牛皿定食 大盛 | B | 86点 | P18 / F20 / C62 | 820kcal |
| 8 | 焼鮭たまかけ朝食 ミニ | B | 85点 | P18 / F27 / C55 | 490kcal |
| 9 | たまかけ朝食 並盛 | B | 85点 | P17 / F23 / C60 | 670kcal |
| 10 | たまかけ朝食 ミニ | B | 85点 | P19 / F28 / C53 | 532kcal |
| 11 | 自社製ベーコンエッグ朝食 並盛 | B | 84点 | P18 / F25 / C57 | 685kcal |
| 12 | 焼鮭たまかけ朝食 並盛 | B | 84点 | P15 / F22 / C62 | 628kcal |
| 13 | 自社製ベーコンエッグ朝食 大盛 | B | 83点 | P16 / F22 / C62 | 806kcal |
| 14 | たまかけ朝食 大盛 | B | 82点 | P15 / F20 / C65 | 787kcal |
| 15 | 納豆まぜのっけ朝食 並盛 | B | 81点 | P18 / F27 / C56 | 712kcal |
| 16 | 牛小鉢ベーコンエッグ朝食 並盛 | B | 81点 | P14 / F23 / C62 | 642kcal |
| 17 | 牛小鉢ベーコンエッグ朝食 ミニ | B | 80点 | P16 / F29 / C55 | 504kcal |
| 18 | 納豆焼鮭朝食 ミニ | B | 80点 | P15 / F18 / C66 | 393kcal |
| 19 | 納豆まぜのっけ朝食 大盛 | B | 80点 | P16 / F23 / C61 | 829kcal |
| 20 | 牛小鉢ソーセージエッグ朝食 並盛 | B | 79点 | P17 / F28 / C55 | 727kcal |
上位候補の中でも、カロリーを抑えやすいものを先に確認できます。
| メニュー | カロリー | 一致度 | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| 納豆焼鮭朝食 ミニ | 393kcal | 80点 | 14.9g |
| 塩さばまぜのっけ朝食 ミニ | 421kcal | 87点 | 15.1g |
| ソーセージエッグ朝食 ミニ | 431kcal | 93点 | 18.1g |
| 鮭・納豆定食 ミニ | 435kcal | 96点 | 21.2g |
| 鮭定食 ミニ | 441kcal | 92点 | 19.0g |
| 牛たまかけ朝食 ミニ | 458kcal | 88点 | 18.4g |
| 焼鮭たまかけ朝食 ミニ | 490kcal | 85点 | 22.2g |
| 牛小鉢ベーコンエッグ朝食 ミニ | 504kcal | 80点 | 20.4g |
PFCバランスが整っていて、タンパク質量も比較しやすい候補です。
| メニュー | タンパク質 | 一致度 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 山かけとろろ牛皿定食 大盛 | 36.3g | 86点 | 820kcal |
| 山かけとろろ牛皿定食 並盛 | 34.3g | 88点 | 699kcal |
| 納豆まぜのっけ朝食 大盛 | 33.3g | 80点 | 829kcal |
| 自社製ベーコンエッグ朝食 大盛 | 33.1g | 83点 | 806kcal |
| 納豆まぜのっけ朝食 並盛 | 31.3g | 81点 | 712kcal |
| 牛小鉢ソーセージエッグ朝食 並盛 | 31.2g | 79点 | 727kcal |
| 自社製ベーコンエッグ朝食 並盛 | 31.1g | 84点 | 685kcal |
| たまかけ朝食 大盛 | 30.1g | 82点 | 787kcal |
ランキングの使い方を最後に短く振り返ります。
まずは総合ランキングで全体の並びを確認するのが自然です。
軽さを優先するか、タンパク質を優先するかで次の表を選ぶと迷いにくくなります。
このランキングの見方を短くまとめています。
すき家の中では、PFCバランスが整っていてカロリーも極端に重すぎない候補から優先して比較するのがおすすめです。
このページでは、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近い順で すき家 の候補を並べています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →