トップ › 鎌倉パスタ ガイド › 鎌倉パスタの高タンパク低脂質メニューランキング
Editorial Ranking
鎌倉パスタの高タンパク低脂質メニューランキング
鎌倉パスタの中で、たんぱく質が多く脂質が控えめなメニューを一致度順に比較できる記事ページです。筋トレ・減量・ダイエット中の選び方をまとめています。
≪ぎをん椿庵≫49 ヤリイカのボンゴレロッソ最も高タンパク低脂質
77点
77点
13.2g上位5件の平均脂質
たんぱく質10g以上の上位
たんぱく質10g以上の上位
20件対象候補数
たんぱく質10g以上
たんぱく質10g以上
このページの見方
- まず一致度上位(高タンパクかつ低脂質)をチェック
- たんぱく質量と脂質量のバランスを確認する
- 関連の高タンパク・PFCランキングへ広げる
高タンパク低脂質ランキング
タンパク質比率が高く脂質比率が低い順に並べています。減量期やダイエット中の主菜選びに使いやすい候補です。
| 順位 | メニュー | たんぱく質 | 脂質 | カロリー | 一致度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≪ぎをん椿庵≫49 ヤリイカのボンゴレロッソ | 29.3g | 13.6g | 619kcal | 77点 |
| 2 | ≪ぎをん椿庵≫54 やわらか蒸し鶏とほうれん草の豆乳梅クリームパスタ | 25.0g | 10.4g | 550kcal | 75点 |
| 3 | ≪信濃町店限定≫60 ボロネーゼ | 22.2g | 10.3g | 560kcal | 66点 |
| 4 | 42 グリルなすとモッツアレラチーズのボロネーゼ | 24.4g | 13.2g | 604kcal | 65点 |
| 5 | ≪信濃町店限定≫60(フィットチーネ)ボロネーゼ フィットチーネ | 41.8g | 18.3g | 1,086kcal | 64点 |
| 6 | 60 ボロネーゼ | 20.3g | 8.7g | 537kcal | 63点 |
| 7 | 42(フィットチーネ)グリルなすとモッツアレラチーズのボロネーゼ フィットチーネ | 24.4g | 13.8g | 646kcal | 63点 |
| 8 | 35 たらこ明太トマト | 24.7g | 13.9g | 599kcal | 62点 |
| 9 | 28(フィットチーネ)魚介の和風カルボナーラ フィットチーネ | 36.9g | 20.4g | 738kcal | 59点 |
| 10 | 35(フィットチーネ)たらこ明太トマト フィットチーネ | 24.7g | 14.5g | 641kcal | 59点 |
| 11 | 61 柔らか牛もも肉のボロネーゼ | 30.1g | 17.0g | 657kcal | 59点 |
| 12 | 60(フィットチーネ)ボロネーゼ フィットチーネ | 20.3g | 9.3g | 580kcal | 59点 |
| 13 | 61(フィットチーネ)柔らか牛もも肉のボロネーゼ フィットチーネ | 30.1g | 17.6g | 699kcal | 57点 |
| 14 | 53 魚介のたらこうにクリームパスタ | 26.4g | 15.9g | 622kcal | 55点 |
| 15 | 39 蒸し鶏とトロトロなすのピリ辛アラビアータ | 28.8g | 17.5g | 656kcal | 53点 |
| 16 | 53(フィットチーネ)魚介のたらこうにクリームパスタ フィットチーネ | 26.3g | 16.5g | 663kcal | 53点 |
| 17 | 39(フィットチーネ)蒸し鶏とトロトロなすのピリ辛アラビアータ フィットチーネ | 28.8g | 18.1g | 698kcal | 52点 |
| 18 | ≪ぎをん椿庵≫43 やわらか蒸し鶏とあさりの濃厚旨みおだしパスタ | 31.8g | 20.6g | 668kcal | 44点 |
| 19 | ≪ぎをん椿庵≫55 真鯛のアクアパッツァ風旨みおだしパスタ | 32.8g | 23.4g | 699kcal | 33点 |
| 20 | ≪ぎをん椿庵≫47 彩り野菜と魚介のおだしペペロンチーノ | 27.8g | 20.9g | 668kcal | 32点 |
よくある疑問
高タンパク低脂質記事の見方を短くまとめています。
鎌倉パスタで高タンパク低脂質なメニューは?
たんぱく質比率が高く脂質比率が低い順に並べています。上位から選べば、カロリーを抑えつつタンパク質を確保しやすくなります。
鎌倉パスタは減量・ダイエット向きですか?
高タンパク低脂質の候補を中心に選び、主食の量を調整すれば、減量期でも使いやすいチェーンです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - IND鎌倉パスタ 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →