トップ › ローソン ガイド › ローソンは太る?太りやすいメニュー比較
Editorial Special
ローソンは太る?太りやすいメニュー比較
ローソンで太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
おかズドン!トリプルメンチカツ弁当最も重い候補
1,157kcal
1,157kcal
おかズドン!トリプルメンチカツ弁当脂質高め候補
51.8g
51.8g
1食分の野菜冷しちゃんぽん代替の起点
326kcal
326kcal
このページの見方
- まずは重くなりやすい候補を把握する
- 次に低カロリーの代替候補を確認する
- 最後にダイエット記事で選び方へつなげる
太りやすさを意識すると注意したい候補
高カロリー偏重スコアをもとに、数字が重くなりやすい候補を上位から並べています。
| 順位 | メニュー | カロリー | 脂質 | 注意ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | おかズドン!トリプルメンチカツ弁当 | 1,157kcal | 51.8g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 2 | 合わせすぎ!ハンバーグ&竜田×メンチ弁当 | 999kcal | 49.2g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 3 | 特盛!冷し鶏天タルタルうどん | 940kcal | 37.4g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 4 | 特盛!明太マヨネーズ | 971kcal | 42.5g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 5 | 海鮮かき揚げ丼 | 759kcal | 37.2g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 6 | だしご飯の海苔弁当 | 836kcal | 33.6g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 7 | たっぷりタルタルのチキン南蛮弁当 | 863kcal | 39.1g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 8 | 盛りすぎ!メンチバーガー | 820kcal | 50.6g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 9 | 醤油が効いた鶏竜田揚げ弁当 | 802kcal | 32.8g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 10 | よくばりセットメシ ガーリックライス&ペペロンチーノ | 777kcal | 26.1g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 11 | 5種の合わせだし香る揚げたこ焼き(10粒)【BOX】 | 660kcal | 39.0g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 12 | 合わせすぎ!欧風カレーパン&はみでるメンチカツ | 687kcal | 42.9g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 13 | 大盛ペペロンチーノ | 849kcal | 35.1g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 14 | 日清食品 麺屋一燈 濃厚魚介つけ麺 | 712kcal | 24.6g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 15 | デニッシュドーナツ | 592kcal | 41.9g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 16 | ヤマザキビスケット エアリアル 焼きとうもろこし味 51%増量 | 544kcal | 32.6g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 17 | 具!パン コーン入りコロッケ&メンチカツ マスタード | 629kcal | 33.6g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 18 | 大盛ナポリタン | 728kcal | 25.5g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 19 | ミニ瀬戸しお えび塩味 51%増量 | 516kcal | 35.2g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 20 | 満腹濃厚豚ラーメン | 795kcal | 35.6g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
代わりに比較しやすい低カロリーの候補
「食べない」ではなく、比較的選びやすい候補へ置き換えるための入口です。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|
| 1食分の野菜冷しちゃんぽん | 326kcal | 15.8g | 脂質控えめ |
| 1食分の野菜ちゃんぽん | 311kcal | 16.4g | 脂質控えめ |
| 冷し中華 | 474kcal | 24.3g | PFCバランス重視 |
| 博多明太子使用 明太もちチーズグラタン | 325kcal | 14.3g | 脂質控えめ |
| 野菜かき揚げそば | 512kcal | 25.6g | PFCバランス重視 |
| 4種のチーズ使用 海老グラタン | 313kcal | 16.5g | 糖質控えめ |
| こだわりおだし 醤油きのこ | 503kcal | 25.4g | PFCバランス重視 |
| ヨード卵・光®の親子丼 | 497kcal | 24.8g | 脂質控えめ |
よくある疑問
太る系記事の見方を短くまとめています。
ローソンは太る?
ローソン自体が太るというより、サイズやトッピング、脂質と炭水化物の重なりで差が大きくなります。重い候補と低カロリーの候補を並べて把握すると判断しやすいです。
ローソンで太りやすいメニューは?
高カロリーで脂質も炭水化物も多い候補は、前後の食事を含めて総量が重くなりやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDローソン 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →