上位候補
上位20件を掲載し、商品詳細ページへ進めるようにしています。
主要チェーン店メニューを横断し、食物繊維量が公開されているメニューを多い順に比較したランキングです。便通や血糖値コントロール、満腹感を意識したい人に役立ちます。 現状の上位例は 日清食品 の カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ 1食 (75g) 当たり で、食物繊維 18.9g です。食物繊維をしっかり摂りたい人や、便秘・血糖値スパイク対策で外食メニューを選びたいときに比較しやすいランキングです。
ランキングを確認するときは、上位の絶対値だけでなく、どのカテゴリに多いかも一緒にチェックすると実用的です。
上位20件を掲載し、商品詳細ページへ進めるようにしています。
飲み物・主食・デザートで傾向が変わるため、セクションを分けて比較できます。
このページは 2026-06-08 時点のデータベースから再生成されています。
まずは全体の上位候補から確認できます。
| 順位 | メニュー | チェーン | 食物繊維 |
|---|---|---|---|
| 1 | カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ 1食 (75g) 当たり | 日清食品 | 18.9g |
| 2 | 十六穀米のベジタブルカレー | デニーズ | 15.3g |
| 3 | ぽかぽか生姜スープの七穀うどん | デニーズ | 14.9g |
| 4 | 天然まぐろの漬け丼と七穀うどん | デニーズ | 13.1g |
| 5 | All Beef のミートスパゲッティ Wサイズ | デニーズ | 12.0g |
| 6 | 七穀うどん | デニーズ | 11.5g |
| 7 | 半熟たまごの七穀うどん | デニーズ | 11.5g |
| 8 | 甘酢トマトの豚しゃぶと十六穀ごはん | デニーズ | 11.3g |
| 9 | 胡麻香る四川風担々麺セット~鶏の唐揚げ2コ・ミニごはんつき | デニーズ | 10.1g |
| 10 | 胡麻香る四川風担々麺(単品) | デニーズ | 9.8g |
| 11 | グランドフライ | マクドナルド | 9.0g |
| 12 | マイグラ プロテイン 1食分60g当たり | カルビー | 8.4g |
| 13 | 十六穀ごはん(単品) | デニーズ | 8.3g |
| 14 | 豚汁朝食(納豆) | デニーズ | 8.1g |
| 15 | 【一部店舗】コルネッティ ハムチーズ | スターバックス | 7.9g |
| 16 | た~っぷりたらこのスパゲッティ~北海道バター使用 Wサイズ | デニーズ | 7.9g |
| 17 | フルグラ糖質オフ ベリー&カカオテイスト 1食分50g当たり | カルビー | 7.2g |
| 18 | 山盛りフライドポテト(デニーズアプリ) | デニーズ | 7.1g |
| 19 | フルグラ糖質オフ 1食分50g当たり | カルビー | 6.9g |
| 20 | 3種のフルーツグミ | スターバックス | 6.8g |
飲み物やデザートに偏らないよう、食事系の候補も分けて確認できます。
| メニュー | チェーン | 食物繊維 |
|---|---|---|
| カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質さらに塩分控えめ 1食 (75g) 当たり | 日清食品 | 18.9g |
| 十六穀米のベジタブルカレー | デニーズ | 15.3g |
| ぽかぽか生姜スープの七穀うどん | デニーズ | 14.9g |
| 天然まぐろの漬け丼と七穀うどん | デニーズ | 13.1g |
| All Beef のミートスパゲッティ Wサイズ | デニーズ | 12.0g |
| 七穀うどん | デニーズ | 11.5g |
| 半熟たまごの七穀うどん | デニーズ | 11.5g |
| 甘酢トマトの豚しゃぶと十六穀ごはん | デニーズ | 11.3g |
カフェ系や飲料系の傾向を切り出して確認できます。
| メニュー | チェーン | 食物繊維 |
|---|---|---|
| アーモンドミルク ラテ(ホット) | スターバックス | 3.1g |
| カフェ モカ(ホット) | スターバックス | 2.2g |
| アーモンドミルク ラテ(アイス) | スターバックス | 2.2g |
| カフェ モカ(アイス) | スターバックス | 2.1g |
| トリプル エスプレッソ ラテ(ホット) | スターバックス | 1.5g |
| トリプル エスプレッソ ラテ(アイス) | スターバックス | 1.2g |
| オーツミルク ラテ(ホット) | スターバックス | 1.2g |
| 抹茶 ティー ラテ(ホット) | スターバックス | 1.1g |
甘いものを選ぶときの比較用にデザート系も抜き出しています。
| メニュー | チェーン | 食物繊維 |
|---|---|---|
| 十六穀ごはん(単品) | デニーズ | 8.3g |
| 【一部店舗】コルネッティ ハムチーズ | スターバックス | 7.9g |
| 海老フライサンド | デニーズ | 6.1g |
| バースデーパンケーキ(大人用)【デニモバ】 | デニーズ | 4.9g |
| 【ダイヤ会員用】スペシャルデザート | デニーズ | 4.8g |
| アメリカンクラブハウスサンド | デニーズ | 4.2g |
| 【一部店舗】プリンチーナ | スターバックス | 4.0g |
| DEVIL'S ブラウニーサンデー | デニーズ | 3.8g |
ランキングページの使い方を最後に短く整理しています。
まずは総合上位で全体の並びと数字感を確認するのが自然です。
カテゴリ別セクションへ進むと、用途に近い候補だけを比較しやすくなります。
ランキングの使い方を短くまとめています。
主要チェーン店メニューを横断し、食物繊維量が公開されているメニューを多い順に比較したランキングです。便通や血糖値コントロール、満腹感を意識したい人に役立ちます。
食物繊維をしっかり摂りたい人や、便秘・血糖値スパイク対策で外食メニューを選びたいときに比較しやすいランキングです。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →