カテゴリの偏り
デニーズ では ドリンクバー(定番)(22) / モーニング(20) / デザート(19) / サラダ(18) / ドリンク(二番町店のみ販売)(18) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › デニーズ ガイド
デニーズ の全 313 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
デニーズ では ドリンクバー(定番)(22) / モーニング(20) / デザート(19) / サラダ(18) / ドリンク(二番町店のみ販売)(18) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
デニーズ は低カロリーから高カロリーまで幅広いラインナップのチェーンです。低カロリーの候補と高タンパクの候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。 デニーズは低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| ベーコン(1枚) | 55kcal | 2.1g | 0.9g |
| 茄子とほうれん草のおろし和え | 64kcal | 1.6g | 5.6g |
| おこさまカルピス◎ | 65kcal | 0.2g | 15.6g |
| ソーセージ(1本) | 67kcal | 1.8g | 0.4g |
| 角ハイボール | 68kcal | 0.0g | 0.5g |
| 半熟たまご | 71kcal | 5.8g | 0.1g |
| こだわりアイス&ソルベ キウイソルベ | 74kcal | 0.5g | 17.3g |
| いちごのゼリー仕立て | 76kcal | 0.9g | 13.8g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 肉の盛合せ | 104.0g | 1,318kcal | 10.0g |
| 胡麻香る四川風担々麺セット~鶏の唐揚げ2コ・ミニごはんつき | 52.9g | 1,443kcal | 8.3g |
| All Beef のミートスパゲッティ Wサイズ | 47.0g | 1,225kcal | 8.3g |
| 天然まぐろの漬け丼と七穀うどん | 40.3g | 856kcal | 10.8g |
| おろしハンバーグとヒレカツ定食 | 39.7g | 930kcal | 5.0g |
| おろしハンバーグとヒレカツ膳(選べる小鉢除く) | 39.7g | 930kcal | 5.0g |
| た~っぷりたらこのスパゲッティ~北海道バター使用 Wサイズ | 38.8g | 794kcal | 6.3g |
| 胡麻香る四川風担々麺(単品) | 38.4g | 1,063kcal | 7.5g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| 焼鮭朝食(納豆) | 85点 | P20 / F26 / C54 | 616kcal |
| 【ホテルメッツ】石窯ブールセット | 85点 | P13 / F23 / C64 | 257kcal |
| オマール香る 海老ドリア | 85点 | P16 / F26 / C57 | 422kcal |
| オマール香る 海老ドリア | 85点 | P16 / F26 / C57 | 422kcal |
| 焼鮭朝食(半熟たまご) | 83点 | P21 / F27 / C52 | 593kcal |
| ぽかぽか生姜スープの七穀うどん | 83点 | P22 / F26 / C53 | 524kcal |
| 半熟たまごの七穀うどん | 83点 | P21 / F17 / C62 | 389kcal |
| 天然まぐろの漬け丼(豆腐サラダ・みそ汁つき) | 81点 | P19 / F18 / C63 | 703kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| 半熟たまごの七穀うどん | 84点 | P21 / F17 | 389kcal |
| 天然まぐろの漬け丼(みそ汁つき) | 78点 | P20 / F5 | 564kcal |
| 天然まぐろの漬け丼(豆腐サラダ・みそ汁つき) | 77点 | P19 / F18 | 703kcal |
| た~っぷりたらこのスパゲッティ~北海道バター使用 | 77点 | P19 / F14 | 397kcal |
| た~っぷりたらこのスパゲッティ~北海道バター使用 Wサイズ | 77点 | P19 / F15 | 794kcal |
| 天然まぐろの漬け丼と七穀うどん | 75点 | P19 / F5 | 856kcal |
| 七穀うどん | 73点 | P18 / F7 | 318kcal |
| ぽかぽか生姜スープの七穀うどん | 64点 | P22 / F26 | 524kcal |
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| 胡麻香る四川風担々麺セット~鶏の唐揚げ2コ・ミニごはんつき | 1,443kcal | 52.9g | 79.0g |
| 肉の盛合せ | 1,318kcal | 104.0g | 85.4g |
| All Beef のミートスパゲッティ Wサイズ | 1,225kcal | 47.0g | 42.9g |
| 海老フライサンド | 1,176kcal | 33.9g | 47.7g |
| 【ダイヤ会員用】スペシャルデザート | 1,087kcal | 22.8g | 46.4g |
| 胡麻香る四川風担々麺(単品) | 1,063kcal | 38.4g | 67.1g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| りんごジュース | 0.0g | 55kcal | 0.0g |
| おこさまオレンジジュース◎ | 0.0g | 71kcal | 1.1g |
| おこさまカルピス◎ | 0.0g | 65kcal | 0.2g |
| おこさまクリームソーダ◎ | 0.0g | 106kcal | 1.2g |
| いちごのゼリー仕立て | 0.0g | 79kcal | 1.0g |
| いちごのゼリー仕立て | 0.0g | 76kcal | 0.9g |
| ライス 少なめ | 0.0g | 168kcal | 2.5g |
| ライス | 0.0g | 302kcal | 4.5g |
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは デニーズ の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →