上位候補
上位20件を掲載し、商品詳細ページへ進めるようにしています。
主要チェーン店メニューを横断し、低タンパクかつ高カロリー寄りのバランスで数字が重くなりやすい順に比較したランキングです。 現状の上位例は サイゼリヤ の エクストラ・バージン・オリーブオイル(500ml) で、高カロリー偏重スコア 4050.0 です。カロリーに対してタンパク質が少なめな候補を上位にして、太りやすさの参考にしやすいランキングです。
ランキングを確認するときは、上位の絶対値だけでなく、どのカテゴリに多いかも一緒にチェックすると実用的です。
上位20件を掲載し、商品詳細ページへ進めるようにしています。
飲み物・主食・デザートで傾向が変わるため、セクションを分けて比較できます。
このページは 2026-06-08 時点のデータベースから再生成されています。
まずは全体の上位候補から確認できます。
| 順位 | メニュー | チェーン | 価格 | 高カロリー偏重スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エクストラ・バージン・オリーブオイル(500ml) | サイゼリヤ | 公式確認 | 4050.0 pt |
| 2 | 冷凍辛味チキン(1.5kg) | サイゼリヤ | 公式確認 | 3690.0 pt |
| 3 | オードブルプレートB | ジョイフル | 公式確認 | 3245.2 pt |
| 4 | 山食パン(1本(3斤分)) | コメダ珈琲店 | 公式確認 | 3236.0 pt |
| 5 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし弁当5個セット 並盛 | 松屋 | 3000円 | 2998.2 pt |
| 6 | 鬼おろしポン酢牛めし弁当5個セット 並盛 | 松屋 | 2500円 | 2727.6 pt |
| 7 | 牛めし弁当5個セット 並盛 | 松屋 | 2000円 | 2641.8 pt |
| 8 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし弁当4個セット 並盛 | 松屋 | 2440円 | 2399.2 pt |
| 9 | 鬼おろしポン酢牛めし弁当4個セット 並盛 | 松屋 | 2040円 | 2182.4 pt |
| 10 | 牛めし弁当4個セット 並盛 | 松屋 | 1640円 | 2114.0 pt |
| 11 | ジョイフル×呪術廻戦風 オリジナルオードブル | ジョイフル | 公式確認 | 1947.8 pt |
| 12 | 大 | はなまるうどん | 公式確認 | 1943.6 pt |
| 13 | 華やかごちそうオードブル(2〜3人前) | かっぱ寿司 | 公式確認 | 1892.8 pt |
| 14 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし弁当3個セット 並盛 | 松屋 | 1860円 | 1799.4 pt |
| 15 | 爆担々※ | はなまるうどん | 公式確認 | 1724.8 pt |
| 16 | かしわ天カレーライスうどん※ | はなまるうどん | 公式確認 | 1722.6 pt |
| 17 | 牛めしトリオ並盛弁当セット | 松屋 | 1480円 | 1673.6 pt |
| 18 | 味噌ラーメン+やきとり丼+餃子6個セット | 日高屋 | 公式確認 | 1662.0 pt |
| 19 | 鬼おろしポン酢牛めし弁当3個セット 並盛 | 松屋 | 1560円 | 1636.4 pt |
| 20 | 中 | はなまるうどん | 公式確認 | 1627.4 pt |
飲み物やデザートに偏らないよう、食事系の候補も分けて確認できます。
| メニュー | チェーン | 価格 | 高カロリー偏重スコア |
|---|---|---|---|
| エクストラ・バージン・オリーブオイル(500ml) | サイゼリヤ | 公式確認 | 4050.0 pt |
| 冷凍辛味チキン(1.5kg) | サイゼリヤ | 公式確認 | 3690.0 pt |
| オードブルプレートB | ジョイフル | 公式確認 | 3245.2 pt |
| 山食パン(1本(3斤分)) | コメダ珈琲店 | 公式確認 | 3236.0 pt |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし弁当5個セット 並盛 | 松屋 | 3000円 | 2998.2 pt |
| 鬼おろしポン酢牛めし弁当5個セット 並盛 | 松屋 | 2500円 | 2727.6 pt |
| 牛めし弁当5個セット 並盛 | 松屋 | 2000円 | 2641.8 pt |
| ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし弁当4個セット 並盛 | 松屋 | 2440円 | 2399.2 pt |
カフェ系や飲料系の傾向を切り出して確認できます。
| メニュー | チェーン | 高カロリー偏重スコア |
|---|---|---|
| キャラメルラテ(HOT/牛乳) G | タリーズ | 293.4 pt |
| カフェモカ(HOT/牛乳) G | タリーズ | 285.4 pt |
| スターバックス リザーブ® スイート ミルク コーヒー(ホット) | スターバックス | 277.3 pt |
| スターバックス リザーブ® スイート ミルク コーヒー(アイス) | スターバックス | 250.5 pt |
| キャラメルラテ(HOT/豆乳) G | タリーズ | 248.4 pt |
| キャラメルラテ(HOT/牛乳) T | タリーズ | 245.2 pt |
| カフェモカ(HOT/豆乳) G | タリーズ | 242.8 pt |
| キャラメルラテ(ICED/牛乳) G | タリーズ | 237.4 pt |
甘いものを選ぶときの比較用にデザート系も抜き出しています。
| メニュー | チェーン | 高カロリー偏重スコア |
|---|---|---|
| シロノワール CRUNKY(単品) | コメダ珈琲店 | 1305.0 pt |
| シロノワール(単品) | コメダ珈琲店 | 933.0 pt |
| 海老フライサンド | デニーズ | 904.8 pt |
| 【ダイヤ会員用】スペシャルデザート | デニーズ | 904.6 pt |
| アメリカンクラブハウスサンド | デニーズ | 787.2 pt |
| アサイーボウル&パンケーキセット~サラダ付~ | ロイヤルホスト | 714.4 pt |
| ホットファッジサンデー | ロイヤルホスト | 683.0 pt |
| シロノワール CRUNKY ミニサイズ(単品) | コメダ珈琲店 | 634.0 pt |
ランキングページの使い方を最後に短く整理しています。
まずは総合上位で全体の並びと数字感を確認するのが自然です。
カテゴリ別セクションへ進むと、用途に近い候補だけを比較しやすくなります。
ランキングの使い方を短くまとめています。
主要チェーン店メニューを横断し、低タンパクかつ高カロリー寄りのバランスで数字が重くなりやすい順に比較したランキングです。
カロリーに対してタンパク質が少なめな候補を上位にして、太りやすさの参考にしやすいランキングです。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →