太るランキング
主要チェーン店メニューを横断し、低タンパクかつ高カロリー寄りのバランスで数字が重くなりやすい順に比較したランキングです。 現状の上位例は ジョイフル の オードブルプレートB で、高カロリー偏重スコア 3245.2 です。カロリーに対してタンパク質が少なめな候補を上位にして、太りやすさの参考にしやすいランキングです。
総合上位
まずは全体の上位候補から確認できます。
| 順位 | メニュー | チェーン | 価格 | 高カロリー偏重スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オードブルプレートB | ジョイフル | 公式確認 | 3245.2 pt |
| 2 | ジョイフル×呪術廻戦風 オリジナルオードブル | ジョイフル | 公式確認 | 1947.8 pt |
| 3 | 大 | はなまるうどん | 公式確認 | 1943.6 pt |
| 4 | 華やかごちそうオードブル(2〜3人前) | かっぱ寿司 | 公式確認 | 1892.8 pt |
| 5 | 爆担々※ | はなまるうどん | 公式確認 | 1724.8 pt |
| 6 | かしわ天カレーライスうどん※ | はなまるうどん | 公式確認 | 1722.6 pt |
| 7 | 中 | はなまるうどん | 公式確認 | 1627.4 pt |
| 8 | 爆担々(Y豚煮肉)※ | はなまるうどん | 公式確認 | 1627.4 pt |
| 9 | 黒胡椒かしわ天ざる※ | はなまるうどん | 公式確認 | 1593.0 pt |
| 10 | 牛めし弁当3個セット 並盛 | 松屋 | 1260円 | 1585.2 pt |
| 11 | 大 | はなまるうどん | 公式確認 | 1533.4 pt |
| 12 | 三種の煮込み肉まみれうどん | はなまるうどん | 公式確認 | 1529.2 pt |
| 13 | 大 | はなまるうどん | 公式確認 | 1460.4 pt |
| 14 | バケツポテト(ナチュラルポテト) | ゼッテリア | 公式確認 | 1400.8 pt |
| 15 | 牛丼ライト(テイクアウト) メガ | すき家 | 公式確認 | 1358.8 pt |
| 16 | キムチ牛丼ライト メガ | すき家 | 公式確認 | 1339.8 pt |
| 17 | チーズソーセージカレー メガ | すき家 | 税込1390円 | 1309.0 pt |
| 18 | オードブルプレートA | ジョイフル | 公式確認 | 1277.6 pt |
| 19 | ゆず果 500g | サンマルクカフェ | 公式確認 | 1275.0 pt |
| 20 | 牛カレー メガ | すき家 | 税込1230円 | 1272.4 pt |
食事系で比較
飲み物やデザートに偏らないよう、食事系の候補も分けて確認できます。
| メニュー | チェーン | 高カロリー偏重スコア |
|---|---|---|
| オードブルプレートB | ジョイフル | 3245.2 pt |
| ジョイフル×呪術廻戦風 オリジナルオードブル | ジョイフル | 1947.8 pt |
| 大 | はなまるうどん | 1943.6 pt |
| 華やかごちそうオードブル(2〜3人前) | かっぱ寿司 | 1892.8 pt |
| 爆担々※ | はなまるうどん | 1724.8 pt |
| かしわ天カレーライスうどん※ | はなまるうどん | 1722.6 pt |
| 中 | はなまるうどん | 1627.4 pt |
| 爆担々(Y豚煮肉)※ | はなまるうどん | 1627.4 pt |
ドリンク系で比較
カフェ系や飲料系の傾向を切り出して確認できます。
| メニュー | チェーン | 高カロリー偏重スコア |
|---|---|---|
| ホワイト チョコレート & エスプレッソ(ホット) ※カカオ分0.5%未満(Venti) | スターバックス | 493.2 pt |
| カフェ モカ(ホット)(Venti) | スターバックス | 478.3 pt |
| ホワイト モカ(ホット)(Venti) | スターバックス | 469.3 pt |
| ホワイト チョコレート & エスプレッソ(アイス) ※カカオ分0.5%未満(Venti) | スターバックス | 432.6 pt |
| ほうじ茶 & クラシックティー ラテ(ホット)(Venti) | スターバックス | 431.7 pt |
| スイート ミルクコーヒー(Venti) | スターバックス | 409.5 pt |
| ホワイト チョコレート & エスプレッソ(ホット) ※カカオ分0.5%未満(Grande) | スターバックス | 408.0 pt |
| カフェ モカ(ホット)(Grande) | スターバックス | 400.1 pt |
デザート系で比較
甘いものを選ぶときの比較用にデザート系も抜き出しています。
| メニュー | チェーン | 高カロリー偏重スコア |
|---|---|---|
| 海老フライサンド | デニーズ | 904.8 pt |
| 【ダイヤ会員用】スペシャルデザート | デニーズ | 904.6 pt |
| アメリカンクラブハウスサンド | デニーズ | 787.2 pt |
| アサイーボウル&パンケーキセット~サラダ付~ | ロイヤルホスト | 714.4 pt |
| ホットファッジサンデー | ロイヤルホスト | 683.0 pt |
| メイプルココッシュ | ココス | 633.2 pt |
| 抹茶あずきココッシュ | ココス | 620.0 pt |
| ストロベリーココッシュ | ココス | 590.6 pt |
よくある疑問
太るランキングは何を基準にしていますか?
主要チェーン店メニューを横断し、低タンパクかつ高カロリー寄りのバランスで数字が重くなりやすい順に比較したランキングです。
太るランキングの見方は?
カロリーに対してタンパク質が少なめな候補を上位にして、太りやすさの参考にしやすいランキングです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →