痩せるランキング
主要チェーン店メニューを横断し、高タンパクかつ低カロリーなバランスで選びやすい順に比較したランキングです。 現状の上位例は ローソン の たんぱく質30.3g サラダチキン プレーン で、タンパク質/カロリー比 21.49 です。高タンパクかつ低カロリーの割合を重視し、ダイエット中でも選びやすい候補を見つけやすいランキングです。
総合上位
まずは全体の上位候補から確認できます。
| 順位 | メニュー | チェーン | タンパク質/カロリー比 |
|---|---|---|---|
| 1 | たんぱく質30.3g サラダチキン プレーン | ローソン | 21.49 pt |
| 2 | ヘルシーキッチン ZERO 切り落とし スモークチキン 100gあたり | 日本ハム | 20.40 pt |
| 3 | たこぶつ | ローソン | 20.00 pt |
| 4 | サラダチキン スモーク | ローソン | 19.83 pt |
| 5 | サラダチキン ハーブ | ローソン | 19.41 pt |
| 6 | サラダチキン 梅しそ | ローソン | 19.15 pt |
| 7 | おつまみ焼きいか | ローソン | 18.73 pt |
| 8 | 焦がしニンニク香る直火焼砂肝 | ローソン | 18.27 pt |
| 9 | 森の薫り® ロースハム 1パック(58g)あたり | 日本ハム | 17.78 pt |
| 10 | 炭火香る!砂肝の焼鳥 | ローソン | 17.00 pt |
| 11 | 増量 サラダチキンのサラダ | ファミリーマート | 16.57 pt |
| 12 | 酢もつ | セブンイレブン | 16.04 pt |
| 13 | ミニしまほっけの炭火焼き | 大戸屋 | 15.85 pt |
| 14 | サラダチキン | サブウェイ | 15.81 pt |
| 15 | 潤の匠スモークチキン切り落とし 100g当たり | 日本ハム | 15.63 pt |
| 16 | リッチロースハム 1パック(54g)あたり | 日本ハム | 14.79 pt |
| 17 | 炭火香る!鶏レバー焼 | ローソン | 14.75 pt |
| 18 | みんなの食卓® 上級ロースハム 1パック(52g)あたり | 日本ハム | 14.71 pt |
| 19 | ほっけの直火焼き | 大戸屋 | 14.68 pt |
| 20 | 蒸し鶏のサラダ | ローソン | 14.62 pt |
食事系で比較
飲み物やデザートに偏らないよう、食事系の候補も分けて確認できます。
| メニュー | チェーン | タンパク質/カロリー比 |
|---|---|---|
| たんぱく質30.3g サラダチキン プレーン | ローソン | 21.49 pt |
| ヘルシーキッチン ZERO 切り落とし スモークチキン 100gあたり | 日本ハム | 20.40 pt |
| たこぶつ | ローソン | 20.00 pt |
| サラダチキン スモーク | ローソン | 19.83 pt |
| サラダチキン ハーブ | ローソン | 19.41 pt |
| サラダチキン 梅しそ | ローソン | 19.15 pt |
| おつまみ焼きいか | ローソン | 18.73 pt |
| 焦がしニンニク香る直火焼砂肝 | ローソン | 18.27 pt |
ドリンク系で比較
カフェ系や飲料系の傾向を切り出して確認できます。
| メニュー | チェーン | タンパク質/カロリー比 |
|---|---|---|
| カプチーノ(アイス)(Short) | スターバックス | 7.69 pt |
| カプチーノ(アイス)(Tall) | スターバックス | 7.52 pt |
| カプチーノ(アイス)(Tall) | スターバックス | 7.50 pt |
| カプチーノ(アイス)(Grande) | スターバックス | 7.22 pt |
| カプチーノ(アイス)(Venti) | スターバックス | 7.06 pt |
| ソイラテ(HOT/豆乳) T | タリーズ | 6.27 pt |
| カプチーノ(HOT/豆乳) T | タリーズ | 6.27 pt |
| ソイラテ(ICED/豆乳) T | タリーズ | 6.25 pt |
デザート系で比較
甘いものを選ぶときの比較用にデザート系も抜き出しています。
| メニュー | チェーン | タンパク質/カロリー比 |
|---|---|---|
| アイス豆乳 Lサイズ | エクセルシオールカフェ | 6.80 pt |
| アイス豆乳ティー Lサイズ | ドトール | 6.79 pt |
| アイス豆乳 Sサイズ | ドトール | 6.79 pt |
| アイス豆乳オレ M(R)サイズ | ドトール | 6.79 pt |
| アイス豆乳 M(R)サイズ | ドトール | 6.79 pt |
| アイス豆乳 Lサイズ | ドトール | 6.79 pt |
| アイス豆乳 XLサイズ | エクセルシオールカフェ | 6.78 pt |
| アイス豆乳オレ Lサイズ | ドトール | 6.76 pt |
よくある疑問
痩せるランキングは何を基準にしていますか?
主要チェーン店メニューを横断し、高タンパクかつ低カロリーなバランスで選びやすい順に比較したランキングです。
痩せるランキングの見方は?
高タンパクかつ低カロリーの割合を重視し、ダイエット中でも選びやすい候補を見つけやすいランキングです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →